MAALBOEK

2009



Datum Zeilvoering Wind Tellerstand Omwentelingen Bijzonderheden
           
31-dec-09 lege hekken NO 2 140994 246 oud op nieuw
27-dec-09 4 halve ZZW 2 140748 3037  
20-dec-09 2 halve ZZW 1 137711 513  
17-dec-09 rond in top O 0-1 137198 48  
13-dec-09 rond in top NO 1 137150 1720 kerstboom erin
10-dec-09 2 halve W-NW 3 135430 925  
6-dec-09 2 halve Z 2 134505 2999  
3-dec-09 4 halve ZZW 3 131506 618  
29-nov-09 2 halve ZW 3 130888 2550  
26-nov-09 2 halve ZW 0-2 128338 473  
22-nov-09 4 halve ZW 4 127865 3375  
19-nov-09 rond in top ZZW 3 124490 3206  
15-nov-09 rond in top ZW 3-4 121284 3454  
12-nov-09 rond in top Z 1 117830 514  
10-nov-09 rond in top ZW 0-1 117316 306 Excursie "de Tandem"
8-nov-09 rond in top NO 1 117010 550  
5-nov-09 rond in top ZZW 2 116460 241  
1-nov-09 rond in top Z 3 116219 2859 Excursie "St Jozef"
29-okt-09 - VAR 0 113360 0  
25-okt-09 2 halve 2 duikers ZW 4 113360 2603  
22-okt-09 - VAR 0 110757 0  
18-okt-09 rond in top W 0-1 110757 118  
16-okt-09 Leeg NW 4-5 110639 1724 bezoek 't mulderke
15-okt-09 rond in top N 0 108915 7  
10-okt-09 rond in top W 2-3 108908 1867  
8-okt-09 -- VAR 0 107041 0  
4-okt-09 diverse W 4 107041 3646  
1-okt-09 rond in top NW 0 103395 6  
27-sep-09 rond in top NW 0-1 103389 424  
24-sep-09 rond in top NW 1-2 102965 417  
21-sep-09 rond in top NW 0-1 102548 10  
20-sep-09 rond in top N 1-2 102538 830  
17-sep-09 rond in top O 0 101708 19  
17-sep-09 2 halve 2 duikers O 3 101689 1685  
15-sep-09 rond in top ONO 1 100004 336 bezoek Daniel Dancer
10-sep-09 rond in top NNO 1-2 99668 570  
8-sep-09 rond in top VAR 0 99098 1  
6-sep-09 rond in top WNW 2-3 99097 2231  
5-sep-09 2 hoge lijnen W 2-4 96866 1141  
3-sep-09 diverse ZW 3-4 95725 1012  
31-aug-09 rond in top ZW 1-2 94713 378  
28-aug-09 rond in top ZW 1-2 94335 253  
23-aug-09 rond in top ZO 2-3 94082 677  
20-aug-09 - - 93405 1 storm
16-aug-09 rond in top W 2-3 93404 2324  
13-aug-09 rond in top NW 1-2 91080 571  
11-aug-09 2 vol 2 halve NW 1-2 90509 346  
9-aug-09 rond in top NO-N 0-2 90163 120  
6-aug-09 rond in top NO 1 90043 341  
2-aug-09 2 vol 2 halve Z-NW 2-3 89702 2202  
30-jul-09 lege hekke WZW 0-3 87500 395  
23-jul-09 2 vol 2 halve WZW 0-1 87105 -879  
19-jul-09 2 vol WZW 1-3 87984 2262  
17-jul-09 2 vol ZW-3 85722 896 excursie st jozefschool
16-jul-09 rond in top Z 0-1 84826 85  
12-jul-09 2 vol Z-W 1-4 84741 1988  
11-jul-09 rond in top W 3-4 82753 1236  
9-jul-09 rond in top ZW 0-1 81517 38  
5-jul-09 rond in top Z 0-1 81479 151  
28-jun-09 rond in top NW 0-1 81328 93  
25-jun-09 rond in top 0 2 81235 609  
21-jun-09 rond in top NW 3 80626 2166  
18-jun-09 rond in top NW 2 78460 338  
14-jun-09 rond in top W 0-1 78122 72  
11-jun-09 rond in top W 1 78050 43  
7-jun-09 rond in top ZO 2 78007 1877  
4-jun-09 4 lange halve NNW 3 76130 405  
2-jun-09 2 halve 2 volle N 4 75725 1957 Excursie Udens College afd Techniek
1-jun-09 rond in top NO 1-3 73768 2270  
31-mei-09 4 halve O 1-3 71498 1510  
28-mei-09 rond in top NW 3 69988 1193  
24-mei-09 rond in top NW 2 68795 2396  
22-mei-09 2 halve 2 volle W 3-4 66399 2420  
21-mei-09 rond in top W-NW 3 63979 2489  
17-mei-09 rond in top ZZW 3 61490 1592  
16-mei-09 rond in top Z 3-4 59898 3488 Bezoek Belgische molenaars
14-mei-09 rond in top O 1-3 56410 513  
13-mei-09 rond in top O 1-3 55897 508  
11-mei-09 4 halve NO 3 55389 766  
10-mei-09 rond in top O 1-2 54623 363  
9-mei-09 rond in top Z 1-2 54260 1431 Molendag
8-mei-09 rond in top W 1-2 52829 210 Molendag
7-mei-09 rond in top W 1-2 52619 361  
3-mei-09 rond in top W 3-4 52258 3834  
30-apr-09 rond in top VAR 0-2 48424 1211  
27-apr-09 rond in top Z 1-3 47213 564  
26-apr-09 rond in top Z-ZW 1 46649 1239  
25-apr-09 diverse Z 4 45410 1501  
23-apr-09 rond in top O 1 43909 114  
22-apr-09 rond in top N 3 43795 1258  
19-apr-09 rond in top O 2 42537 1700  
16-apr-09 2 volle NW 2 40837 558  
13-apr-09 rond in top NW 2 40279 2653  
9-apr-09 rond in top Z0 2 37626 810  
5-apr-09 rond in top 0 1 36816 359  
2-apr-09 rond in top NO 1 36457 494  
29-mrt-09 rond in top NW 3 35963 2316  
26-mrt-09 2 halve W 4 33647 939  
22-mrt-09 2 halve - 4 halve NW 4 32708 4028  
19-mrt-09 rond in top N 0 28680 22  
15-mrt-09 rond in top W 4 28658 3833  
12-mrt-09 rond in top W 2 24825 1089  
8-mrt-09 2 halve 2 volle W 1-4 23736 3568  
5-mrt-09 4 duikers N 4 20168 951  
1-mrt-09 rond in top ZO 1 19217 840  
26-feb-09 rond in top W 3-4 18377 1317  
22-feb-09 rond in top W 2-3 17060 831  
19-feb-09 rond in top ZW 2 16229 692  
15-feb-09 rond in top ZW 2-3 15537 1323  
8-feb-09 rond in top W 2-3 14214 1985  
5-feb-09     12229 0 Steen gelicht
1-feb-09 2 halve 2 volle O 3-4 12229 2955  
29-jan-09 rond in top O 1-2 9274 348  
25-jan-09 rond in top ZW 3 8926 3056  
22-jan-09     5870 0 Steen gelicht
18-jan-09 2 volle 2 halve Z-ZW 4-5 5870 2479  
15-jan-09   Z 0 3391 0 aan maalstoel gewerkt
11-jan-09 rond in top Z 2 3391 1185  
9-jan-09 geen VAR 0 2206 0 Bezoek van OBS de Leeuwerik
4-jan-09 rond in top W 2-3 2206 2206